一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全

2025年7月份二次供水

1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結果。

2.評價(jià)標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(chǎng)(小區)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
銀郡 二次供水 銀郡 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
葉語(yǔ)雅園(鐵路沙河) 二次供水 葉語(yǔ)雅園(鐵路沙河) 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
楊莊家園 二次供水 楊莊家園 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城紫薇苑 二次供水 徐礦城紫薇苑 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 12 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城金桂園 二次供水 徐礦城金桂園 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 26 不得檢出 未檢出 100%
信步蘭庭 二次供水 信步蘭庭 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 16 不得檢出 未檢出 100%
新城玖瓏湖低區1-11 二次供水 新城玖瓏湖低區1-11 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.05 ≤100 25 不得檢出 未檢出 100%
祥云商業(yè)廣場(chǎng) 二次供水 祥云商業(yè)廣場(chǎng) 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 12 不得檢出 未檢出 100%
香花畦 二次供水 香花畦 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
玉潭花溪 二次供水 玉潭花溪 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
玉潭佳苑 二次供水 玉潭佳苑 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
御林華府 二次供水 御林華府 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云境櫻園 二次供水 云境櫻園 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
澤信名邸 二次供水 澤信名邸 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧悅城三期 二次供水 蘇寧悅城三期 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧悅城一期 二次供水 蘇寧悅城一期 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
天悅華景 二次供水 天悅華景 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 11 不得檢出 未檢出 100%
紫云府北區 二次供水 紫云府北區 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中海華樾瀾庭 二次供水 中海華樾瀾庭 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
藍城桂雨春山 二次供水 藍城桂雨春山 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
璀璨云筑(龜山8-2) 二次供水 璀璨云筑(龜山8-2) 2025/07/02 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
張小樓井外片區(張井東小區) 二次供水 張小樓井外片區(張井東小區) 2025/07/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
中山都會(huì ) 二次供水 中山都會(huì ) 2025/07/03 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中山府低區 二次供水 中山府低區 2025/07/03 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
四季連城拾光 二次供水 四季連城拾光 2025/07/03 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
四季連城望悅 二次供水 四季連城望悅 2025/07/03 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
天譽(yù)時(shí)代城二期 二次供水 天譽(yù)時(shí)代城二期 2025/07/03 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
天譽(yù)時(shí)代城一期三期 二次供水 天譽(yù)時(shí)代城一期三期 2025/07/03 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
天譽(yù)雅園 二次供水 天譽(yù)雅園 2025/07/03 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
九里時(shí)光 二次供水 九里時(shí)光 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
535璀璨云筑(龜山8-2) 二次供水 535璀璨云筑(龜山8-2) 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
天齊花園 二次供水 天齊花園 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
澤惠家園 二次供水 澤惠家園 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
王新莊(和美家苑) 二次供水 王新莊(和美家苑) 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
溪語(yǔ)蘭亭 二次供水 溪語(yǔ)蘭亭 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
宜居家園 二次供水 宜居家園 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
荷風(fēng)悅府 二次供水 荷風(fēng)悅府 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科臻境小區 二次供水 萬(wàn)科臻境小區 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
丁萬(wàn)河(美高云棲) 二次供水 丁萬(wàn)河(美高云棲) 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.05 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
金陵八里(琵琶新城) 二次供水 金陵八里(琵琶新城) 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
原山郡花園 二次供水 原山郡花園 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新彭花園 二次供水 新彭花園 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
世茂璀璨江山 二次供水 世茂璀璨江山 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鼓韻風(fēng)華 二次供水 鼓韻風(fēng)華 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
柳岸雅居 二次供水 柳岸雅居 2025/07/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
碧桂園 二次供水 碧桂園 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景二期 二次供水 恒基雍景二期 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期東低區 二次供水 恒基雍景新城一期東低區 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期東高區區 二次供水 恒基雍景新城一期東高區區 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期西 二次供水 恒基雍景新城一期西 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
華茂小區 二次供水 華茂小區 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地B2-4香頌 二次供水 綠地B2-4香頌 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地B5-4海頓公館 二次供水 綠地B5-4海頓公館 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地B-5三期公園首府 二次供水 綠地B-5三期公園首府 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
綠地翠庭(六期) 二次供水 綠地翠庭(六期) 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地樊頓公館(八期) 二次供水 綠地樊頓公館(八期) 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
綠地國博城 二次供水 綠地國博城 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地藍海綠地B6-1 二次供水 綠地藍海綠地B6-1 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.05 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
綠地泊林公館二三期 二次供水 綠地泊林公館二三期 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地泊林公館一期 二次供水 綠地泊林公館一期 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地書(shū)香苑B1-123(七期) 二次供水 綠地書(shū)香苑B1-123(七期) 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.20 ≤100 9 不得檢出 未檢出 100%
綠地原香曼谷 二次供水 綠地原香曼谷 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
綠地中央公園二期 二次供水 綠地中央公園二期 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地中央公園一期 二次供水 綠地中央公園一期 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
美的翰城 二次供水 美的翰城 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
人才家園 二次供水 人才家園 2025/07/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.20 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
怡美家園 二次供水 怡美家園 2025/07/23 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
天辰低區 二次供水 天辰低區 2025/07/23 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
553北站東小區(文瀾雅苑) 二次供水 553北站東小區(文瀾雅苑) 2025/07/23 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 8.15 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
雨潤安置房AB區 二次供水 雨潤安置房AB區 2025/07/23 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.01 ≥0.05 0.20 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
君蘭湖山 二次供水 君蘭湖山 2025/07/23 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)福世家 二次供水 萬(wàn)福世家 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
維維龍湖灣 二次供水 維維龍湖灣 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
維維紫悅臺 二次供水 維維紫悅臺 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
小韓安置房一期(奧都花園) 二次供水 小韓安置房一期(奧都花園) 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊二期北泵房 二次供水 小韓莊二期北泵房 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊二期南泵房 二次供水 小韓莊二期南泵房 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新城中心廣場(chǎng) 二次供水 新城中心廣場(chǎng) 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新元公寓 二次供水 新元公寓 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新元天悅小區(弘陽(yáng)大都會(huì )) 二次供水 新元天悅小區(弘陽(yáng)大都會(huì )) 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
雍潤府 二次供水 雍潤府 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院2-3期 二次供水 月橋花院2-3期 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院公寓樓 二次供水 月橋花院公寓樓 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
招商雍華府二期 二次供水 招商雍華府二期 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
招商雍華府一期 二次供水 招商雍華府一期 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中銳星尚城 二次供水 中銳星尚城 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
中鐵未來(lái)城 二次供水 中鐵未來(lái)城 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中茵龍湖 二次供水 中茵龍湖 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
紫悅臺小區 二次供水 紫悅臺小區 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信2-A(龍湖世家西區) 二次供水 國信2-A(龍湖世家西區) 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
時(shí)代藝境東地塊新 二次供水 時(shí)代藝境東地塊新 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
太行路C地塊(萬(wàn)科翠灣中城) 二次供水 太行路C地塊(萬(wàn)科翠灣中城) 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
璞樾御龍湖A 二次供水 璞樾御龍湖A 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
博奧景園北區 二次供水 博奧景園北區 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
昆侖一品 二次供水 昆侖一品 2025/07/24 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.18 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
盛世錦園 二次供水 盛世錦園 2025/07/25 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 16 不得檢出 未檢出 100%
茶庵小區 二次供水 茶庵小區 2025/07/25 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
工程學(xué)院 二次供水 工程學(xué)院 2025/07/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
國信上城疊院 二次供水 國信上城疊院 2025/07/25 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
國信上城學(xué)府 二次供水 國信上城學(xué)府 2025/07/25 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信云璽 二次供水 國信云璽 2025/07/25 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金德嘉苑 二次供水 金德嘉苑 2025/07/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
