一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全

取消
2025年7月份管網(wǎng)水(46項)
注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價(jià)標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08 2025/07/08
采樣地點(diǎn) 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區 新河 賈汪大吳鎮國家電網(wǎng)收費處 孫灣社區 行政中心 拾屯社區服務(wù)中心 育才駕校 開(kāi)元四季 湖濱加壓站 小山子水廠(chǎng)二級泵 華美風(fēng)景小區 綠地鉑瑞酒店69號院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數 CFU/mL 100 未檢出 未檢出 8 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 1 未檢出 17
4 mg/L 0.01 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.61 0.54 0.6 0.62 0.53 0.54 0.6 0.57 0.56 0.6 0.6 0.57 0.6 0.56
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.57 0.48 0.94 0.57 0.47 0.5 0.47 0.58 0.61 0.7 0.62 0.81 0.66 0.47
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0014 0.00094 0.0016 0.0015 0.00099 0.0013 0.00077 0.00099 0.0014 0.0015 0.0018 0.0024 0.0014 0.001
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0036 0.0037 0.0039 0.0036 0.0035 0.004 0.0031 0.0038 0.0089 0.0038 0.0047 0.0082 0.004 0.0037
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0018 0.0016 0.002 0.0019 0.0014 0.0018 0.0013 0.0016 0.0033 0.0019 0.0025 0.0042 0.002 0.0016
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0019 0.0034 0.0028 0.0017 0.0028 0.0033 0.0027 0.0035 0.0078 0.0026 0.0028 0.0061 0.0027 0.003
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.11 0.11 0.13 0.11 0.1 0.12 0.092 0.12 0.25 0.12 0.15 0.25 0.12 0.11
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.235 0.02 0.216 0.238 0.018 0.017 0.016 0.07 0.106 0.256 0.251 0.19 0.217 0.015
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.33 0.21 0.24 0.31 0.23 0.2 0.23 0.22 0.22 0.37 0.43 0.32 0.38 0.28
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.4 7.49 7.62 7.47 7.46 7.75 7.61 7.34 7.36 7.47 7.45 7.42 7.41 7.54
27 mg/L 0.2 0.052 0.043 0.048 0.064 0.036 0.053 0.044 0.026 0.016 0.068 0.064 0.032 0.036 0.035
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 105 88.4 106 104 88.1 88.9 90 99.4 99.2 109 105 107 106 88.3
33 硫酸鹽 mg/L 250 88.8 104 93.6 89.1 103 104 104 96.8 95.7 89.7 89 94.1 91 102
34 溶解性總固體 mg/L 1000 532 505 538 530 505 519 511 524 527 541 531 541 536 509
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 232 214 244 230 213 224 214 231 230 239 234 239 234 218
36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 2.72 2.2 2.4 2.64 2.2 2.08 2.04 2.16 2.2 2.64 2.72 2.32 2.56 2.04
37 氨(以N計) mg/L 0.5 0.11 0.08 0.09 0.08 0.06 0.06 0.1 0.11 0.16 0.2 0.25 0.08 0.25 0.08
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) <0.02 <0.02 <0.02 0.021 <0.02 0.039 0.023 0.026 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.024 0.026
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.088 0.031 0.054 0.086 0.072 0.082 0.086 <0.03 0.087 0.031 0.056 0.092 0.061 0.087
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全