一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全

2024年3月份二次供水

1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結果。

2.評價(jià)標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(chǎng)(小區)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
新元天悅小區(弘陽(yáng)大都會(huì )) 二次供水 新元天悅小區(弘陽(yáng)大都會(huì )) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地中央公園一期 二次供水 綠地中央公園一期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地中央公園二期 二次供水 綠地中央公園二期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地原香曼谷 二次供水 綠地原香曼谷 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地書(shū)香苑B1-123(七期) 二次供水 綠地書(shū)香苑B1-123(七期) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地泊林公館一期 二次供水 綠地泊林公館一期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地泊林公館二三期 二次供水 綠地泊林公館二三期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地藍海綠地B6-1 二次供水 綠地藍海綠地B6-1 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地國博城 二次供水 綠地國博城 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地樊頓公館(八期) 二次供水 綠地樊頓公館(八期) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地翠庭(六期) 二次供水 綠地翠庭(六期) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地B-5三期公園首府 二次供水 綠地B-5三期公園首府 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地B5-4海頓公館 二次供水 綠地B5-4海頓公館 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地B2-4香頌 二次供水 綠地B2-4香頌 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期西 二次供水 恒基雍景新城一期西 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美的翰城 二次供水 美的翰城 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
人才家園 二次供水 人才家園 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)福世家 二次供水 萬(wàn)福世家 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
維維龍湖灣 二次供水 維維龍湖灣 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
維維紫悅臺 二次供水 維維紫悅臺 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓安置房一期(奧都花園) 二次供水 小韓安置房一期(奧都花園) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊二期 二次供水 小韓莊二期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊二期 二次供水 小韓莊二期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新城中心廣場(chǎng) 二次供水 新城中心廣場(chǎng) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新元公寓 二次供水 新元公寓 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
豐財小區 二次供水 豐財小區 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)尚米蘭 二次供水 風(fēng)尚米蘭 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福地閣 二次供水 福地閣 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福源國際 二次供水 福源國際 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
府城閣 二次供水 府城閣 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
富春山居(五山逸居) 二次供水 富春山居(五山逸居) 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
富國綠苑1-19F 二次供水 富國綠苑1-19F 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓廣場(chǎng) 二次供水 鼓樓廣場(chǎng) 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國華天璽 二次供水 國華天璽 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和潤雅庭 二次供水 和潤雅庭 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和信香榭麗(福星寶坻) 二次供水 和信香榭麗(福星寶坻) 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華府天地 二次供水 華府天地 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街2號、3號 二次供水 夾河街2號、3號 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號 二次供水 夾河街42號 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
佳盛公寓 二次供水 佳盛公寓 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
佳泰雅園 二次供水 佳泰雅園 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
家和園 二次供水 家和園 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
建國小區 二次供水 建國小區 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金都華府 二次供水 金都華府 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金港灣 二次供水 金港灣 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金茂悅二期 二次供水 金茂悅二期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金茂悅一期 二次供水 金茂悅一期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色陽(yáng)光 二次供水 金色陽(yáng)光 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山北區 二次供水 翡翠杏山北區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山南區 二次供水 翡翠杏山南區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北院 二次供水 楓林綠洲北院 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲南院 二次供水 楓林綠洲南院 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福匯雅苑 二次供水 福匯雅苑 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
海爾艷瀾公館 二次供水 海爾艷瀾公館 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
合群小區 二次供水 合群小區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和美佳苑 二次供水 和美佳苑 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色北區 二次供水 湖光山色北區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色南區 二次供水 湖光山色南區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABC 二次供水 湖西雅苑ABC 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑F 二次供水 湖西雅苑F 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑K 二次供水 湖西雅苑K 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華辰麗景 二次供水 華辰麗景 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景 二次供水 華美風(fēng)景 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景園北 二次供水 華美風(fēng)景園北 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
淮海天地八街區 二次供水 淮海天地八街區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
淮門(mén)華府低區1-6F 二次供水 淮門(mén)華府低區1-6F 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河景園 二次供水 黃河景園 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河景園(集成) 二次供水 黃河景園(集成) 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河麗景 二次供水 黃河麗景 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河新村 二次供水 黃河新村 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
惠安居 二次供水 惠安居 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
豐和園 二次供水 豐和園 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓情水岸 二次供水 楓情水岸 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
公園西村 二次供水 公園西村 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
觀(guān)湖名居 二次供水 觀(guān)湖名居 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
觀(guān)瀾別院南院 二次供水 觀(guān)瀾別院南院 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管道北一區 二次供水 管道北一區 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管道東區 二次供水 管道東區 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管道二公司徐州家屬區 二次供水 管道二公司徐州家屬區 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管道西區 二次供水 管道西區 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管道幼兒園 二次供水 管道幼兒園 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
海玥南山 二次供水 海玥南山 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平公寓 二次供水 和平公寓 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒大濱河左岸(綠洲花園) 二次供水 恒大濱河左岸(綠洲花園) 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華盛景園(姚莊三期) 二次供水 華盛景園(姚莊三期) 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
家泰上院 二次供水 家泰上院 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金奎果苑 二次供水 金奎果苑 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金茂府 二次供水 金茂府 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 0.10 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山華府 二次供水 金山華府 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金泰福利院 二次供水 金泰福利院 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
菁華逸景 二次供水 菁華逸景 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
孔雀城 二次供水 孔雀城 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
藍山公寓 二次供水 藍山公寓 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
瓏珺尚院 二次供水 瓏珺尚院 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
品山名邸 二次供水 品山名邸 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
尚景名庭(尚東名庭) 二次供水 尚景名庭(尚東名庭) 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂東都漢之源 二次供水 世茂東都漢之源 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂天誠 二次供水 世茂天誠 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂天觀(guān) 二次供水 世茂天觀(guān) 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿天域華府(世貿三期) 二次供水 世貿天域華府(世貿三期) 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
水沐堂悅 二次供水 水沐堂悅 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
