一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全

2022年10月份二次供水

1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結果。

2.評價(jià)標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(chǎng)(小區)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
沈場(chǎng)警苑 二次供水 沈場(chǎng)警苑 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.81 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
吳莊報社 二次供水 吳莊報社 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西余窯 二次供水 西余窯 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇堤小區 二次供水 蘇堤小區 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
石磊巷 二次供水 石磊巷 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
合群 二次供水 合群 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍山 二次供水 云龍山 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡然小區 二次供水 怡然小區 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王大路規劃處 二次供水 王大路規劃處 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西站煙廠(chǎng)宿舍 二次供水 西站煙廠(chǎng)宿舍 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦務(wù)局上沿 二次供水 礦務(wù)局上沿 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河加壓站 二次供水 黃河加壓站 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路13宿舍 二次供水 鐵路13宿舍 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號 二次供水 夾河街42號 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
養育小區 二次供水 養育小區 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程小區 二次供水 工程小區 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
砂后巷 二次供水 砂后巷 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鑫苑景園 二次供水 鑫苑景園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金陽(yáng)花園 二次供水 金陽(yáng)花園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.60 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景 二次供水 華美風(fēng)景 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西都大廈 二次供水 西都大廈 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
幸福家園 二次供水 幸福家園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色南區 二次供水 湖光山色南區 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡一期 二次供水 阿卡一期 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡二期 二次供水 阿卡二期 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西城晶典九里明珠 二次供水 西城晶典九里明珠 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居A 二次供水 鼎瑞雅居A 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居B 二次供水 鼎瑞雅居B 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭花溪 二次供水 玉潭花溪 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤玉蘭苑 二次供水 雨潤玉蘭苑 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤安置房AB區 二次供水 雨潤安置房AB區 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤紫薇苑 二次供水 雨潤紫薇苑 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景五期 二次供水 翠湖御景五期 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東潤榮康 二次供水 東潤榮康 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里景秀 二次供水 九里景秀 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.47 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色北區 二次供水 湖光山色北區 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.81 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色陽(yáng)光 二次供水 金色陽(yáng)光 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里峰景 二次供水 九里峰景 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天悅華景 二次供水 天悅華景 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
春雨小區 二次供水 春雨小區 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
嘉和雅苑 二次供水 嘉和雅苑 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
曼喬世家 二次供水 曼喬世家 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
盛天茗苑 二次供水 盛天茗苑 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天瑞華府 二次供水 天瑞華府 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園 二次供水 金庭嘉園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河麗景 二次供水 黃河麗景 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期 二次供水 天山綠洲一期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲二期 二次供水 天山綠洲二期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.47 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期 二次供水 天山綠洲三期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期1,2#樓 二次供水 天山綠洲三期1,2#樓 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景一期 二次供水 翠湖御景一期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景三期 二次供水 翠湖御景三期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
穎都花園 二次供水 穎都花園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)寧華府 二次供水 萬(wàn)寧華府 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城紫薇園 二次供水 徐礦城紫薇園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡樂(lè )家園 二次供水 怡樂(lè )家園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城金桂苑 二次供水 徐礦城金桂苑 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭佳苑 二次供水 玉潭佳苑 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧悅城 二次供水 蘇寧悅城 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇山村 二次供水 蘇山村 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑五期 二次供水 九里新苑五期 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑經(jīng)濟適用房七期 二次供水 九里新苑經(jīng)濟適用房七期 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑經(jīng)濟適用房六期 二次供水 九里新苑經(jīng)濟適用房六期 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全