一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全

2022年5月份二次供水

1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結果。

2.評價(jià)標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(chǎng)(小區)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
清水灣 二次供水 清水灣 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)尚米蘭 二次供水 風(fēng)尚米蘭 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘋(píng)果新天地 二次供水 蘋(píng)果新天地 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
郡望低區 二次供水 郡望低區 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
郡望高區 二次供水 郡望高區 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科A4 二次供水 萬(wàn)科A4 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金暉嘉園 二次供水 金暉嘉園 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
三河尖東院 二次供水 三河尖東院 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
三河尖西院 二次供水 三河尖西院 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.47 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)格雅苑 二次供水 風(fēng)格雅苑 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.16 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里花園/半山雅居 二次供水 九里花園/半山雅居 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
澤惠家園 二次供水 澤惠家園 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科橙郡B5 二次供水 萬(wàn)科橙郡B5 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
沈場(chǎng)警苑 二次供水 沈場(chǎng)警苑 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
吳莊報社 二次供水 吳莊報社 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西余窯 二次供水 西余窯 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇堤小區 二次供水 蘇堤小區 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
石磊巷 二次供水 石磊巷 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
合群 二次供水 合群 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍山 二次供水 云龍山 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡然小區 二次供水 怡然小區 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王大路規劃處 二次供水 王大路規劃處 2022/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西站煙廠(chǎng)宿舍 二次供水 西站煙廠(chǎng)宿舍 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
紳士花園 二次供水 紳士花園 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦務(wù)局上沿 二次供水 礦務(wù)局上沿 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河加壓站 二次供水 黃河加壓站 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路13宿舍 二次供水 鐵路13宿舍 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號 二次供水 夾河街42號 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
公園西村 二次供水 公園西村 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
養育小區 二次供水 養育小區 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.54 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.58 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程小區 二次供水 工程小區 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
砂后巷 二次供水 砂后巷 2022/05/19 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
宜居嘉園 二次供水 宜居嘉園 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
狀元樓 二次供水 狀元樓 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世紀錦園 二次供水 世紀錦園 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國華天璽 二次供水 國華天璽 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.47 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美好匯鄰灣 二次供水 美好匯鄰灣 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
劉灣安置房 二次供水 劉灣安置房 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山南小鎮 二次供水 山南小鎮 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山南小鎮二期 二次供水 山南小鎮二期 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
劉灣遷置房 二次供水 劉灣遷置房 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金都華府 二次供水 金都華府 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科A5 二次供水 萬(wàn)科A5 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科A1 二次供水 萬(wàn)科A1 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科B1 二次供水 萬(wàn)科B1 2022/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
海爾滟瀾公館 二次供水 海爾滟瀾公館 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西雅苑 二次供水 西雅苑 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華辰麗景二期 二次供水 華辰麗景二期 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科I地塊二街區 二次供水 萬(wàn)科I地塊二街區 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科H地塊三街區 二次供水 萬(wàn)科H地塊三街區 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科J地塊一街區 二次供水 萬(wàn)科J地塊一街區 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲四期 二次供水 天山綠洲四期 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鑫苑景城 二次供水 鑫苑景城 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.60 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.97 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王新莊(和美佳苑) 二次供水 王新莊(和美佳苑) 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科未來(lái)城 二次供水 萬(wàn)科未來(lái)城 2022/05/26 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新河花園 二次供水 新河花園 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.87 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢襄家園 二次供水 漢襄家園 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科G地塊四街區 二次供水 萬(wàn)科G地塊四街區 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科P地塊五街區 二次供水 萬(wàn)科P地塊五街區 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科B3 二次供水 萬(wàn)科B3 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科B4 二次供水 萬(wàn)科B4 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.82 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨小區 二次供水 康馨小區 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲南 二次供水 楓林綠洲南 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.84 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.86 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美爾小區 二次供水 美爾小區 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科ON六街區 二次供水 萬(wàn)科ON六街區 2022/05/27 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全