一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全

2022年4月份管網(wǎng)末梢水上半月
水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
管網(wǎng)水 山南小鎮 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區政府 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬(wàn)悅城 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱小學(xué) 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開(kāi)元四季 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開(kāi)元賓館 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠(chǎng) 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運日城 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 提香灣 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 孫灣社區 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪韭山加壓站 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮國家電網(wǎng)收費處 2022/04/14 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.59 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 新河加壓站 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山三堡加壓站 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 拾屯社區服務(wù)中心 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬(wàn)科城 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區黨群服務(wù)中心 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤新城 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區居委會(huì ) 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 共建路 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州鐵路第一幼兒園 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書(shū)香苑 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國信上城 2022/04/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全