一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全

2021年3月份二次供水

1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結果。

2.評價(jià)標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(chǎng)(小區)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
錦繡山水 二次供水 錦繡山水泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓北家園 二次供水 鼓北家園泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山水龍瑞 二次供水 山水龍瑞泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.53 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
青年路69號院 二次供水 青年路69號院泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵剎山 二次供水 鐵剎山泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.55 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
消防大隊 二次供水 消防大隊泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.61 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
香花畦 二次供水 香花畦泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
潤和園 二次供水 潤和園泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福源國際 二次供水 福源國際泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.53 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地藏里 二次供水 地藏里泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
豐財小區 二次供水 豐財小區泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
銀郡 二次供水 銀郡泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和風(fēng)雅致 二次供水 和風(fēng)雅致泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.63 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福地閣 二次供水 福地閣泵房 2021/03/04 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
子房美景 二次供水 子房美景泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
琵琶花園 二次供水 琵琶花園泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.77 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東觀(guān)園 二次供水 東觀(guān)園泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.66 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓生態(tài)園C 二次供水 鼓樓生態(tài)園泵房C 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
貴和園 二次供水 貴和園泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓晶典 二次供水 鼓樓晶典泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
品山名邸 二次供水 品山名邸泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
龍商天驕 二次供水 龍商天驕泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.56 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
藍山公寓 二次供水 藍山公寓泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
葉語(yǔ)雅苑 二次供水 葉語(yǔ)雅苑泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
大鵬小區 二次供水 大鵬小區泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
壩山小區 二次供水 壩山小區泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
家和園 二次供水 家和園泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 24 不得檢出 未檢出 100%
尚景名庭 二次供水 尚景名庭泵房 2021/03/05 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東潤榮康 二次供水 東潤榮康泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里景秀 二次供水 九里景秀泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色北區 二次供水 湖光山色北區 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.55 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色陽(yáng)光 二次供水 金色陽(yáng)光泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里峰景 二次供水 九里峰景泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天悅華景 二次供水 天悅華景泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.61 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
春雨小區 二次供水 春雨小區泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.84 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
嘉和雅苑 二次供水 嘉和雅苑泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
曼喬世家 二次供水 曼喬世家泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
盛天茗苑 二次供水 盛天茗苑泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.61 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景 二次供水 翠湖御景泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天瑞華府 二次供水 天瑞華府泵房 2021/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城一二期 二次供水 保利鑫城一二期泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.68 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城三四期 二次供水 保利鑫城三四期泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.61 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地一期 二次供水 金山福地一期泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.68 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地二期 二次供水 金山福地二期泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.62 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園A 二次供水 先鋒家園A泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.56 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園B 二次供水 先鋒家園B泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.54 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東區醫學(xué)院家屬樓、公租房 二次供水 東區醫學(xué)院家屬樓、公租房泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.56 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
德晟君園 二次供水 德晟君園泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九七醫院 二次供水 九七醫院泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.63 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家A 二次供水 國信龍湖世家A泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.56 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家B 二次供水 國信龍湖世家B泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城學(xué)府 二次供水 國信上城學(xué)府泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城(疊院) 二次供水 國信上城(疊院)泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢園國際華城 二次供水 漢園國際華城泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際麗城 二次供水 漢源國際麗城泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
人才家園 二次供水 人才家園泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.61 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美的瀚城 二次供水 美的瀚城泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城7-4云璽 二次供水 國信上城7-4云璽泵房 2021/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)福世家 二次供水 萬(wàn)福世家泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路39宿舍 二次供水 鐵路39宿舍泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑B區 二次供水 津東雅苑B區泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 18 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑 二次供水 津東雅苑泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中銳星尚城 二次供水 中銳星尚城泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院2-3期 二次供水 月橋花院2-3期泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
碧桂園 二次供水 碧桂園泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程學(xué)院 二次供水 工程學(xué)院泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.67 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東都華府 二次供水 東都華府泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
287大院 二次供水 287大院泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.55 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
奧都花園 二次供水 奧都花園泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓安置房二期 二次供水 小韓安置房二期泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中鐵未來(lái)城 二次供水 中鐵未來(lái)城泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新元公寓 二次供水 新元公寓泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.58 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.30 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊安置房 二次供水 小韓莊安置房泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿天誠 二次供水 世貿天誠泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新銳領(lǐng)地 二次供水 新銳領(lǐng)地泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
君悅園 二次供水 君悅園泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂E區(和平路升輝西隔壁) 二次供水 世茂E區(和平路升輝西隔壁)泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
世茂天觀(guān) 二次供水 世茂天觀(guān)泵房 2021/03/31 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
一级激情aV在线播放,最新国产剧情av观看,国产日韩欧美综合在线,日本不卡一区二区三区视频,三级日本黄页网站大全